
子公司


有機產品認證收費標準
有機產品認證如何收費
- 基本認證費用標準
| 項目 | 認證類型 | 固定費用(申請費1000元,注冊費2000元) | 認證費用 | |
| I | 農場 認證 | 未加工的農作物產品 | 0.3萬元 | 0.8萬元/產品 |
| 畜禽和未加工的畜禽產品 | 0.3萬元 | 0.8萬元/產品 | ||
| 蜜蜂和蜂產品 | 0.3萬元 | 1.2萬元/認證 | ||
| 人工養殖的水產品或開放水域的水產品及生長的野生生物 | 0.3萬元 | 1.2萬元/認證 | ||
| 采集的野生植物 | 0.3萬元 | 0.6萬元/認證 | ||
| 其它未加工的初級農產品 | 0.3萬元 | 0.6萬元/產品 | ||
| II | 加工 廠認證 | 生產資料加工 | 0.3萬元 | 0.8萬元/產品 |
| 食品加工 | 0.3萬元 | 0.8萬元/產品 | ||
| III | 貿易 認證 | 貿易體系 | 0.3萬元 | 1.3萬元/認證 |
| 有機產品專賣店 | 0.3萬元 | 0.4萬元/店 | ||
| 機食品銷售專柜 | 0.3萬元 | 0.3萬元/專柜 | ||
- 考慮因素及增加費用
| 考慮因素 增加費用 | 農場面積 (畝) | 畜禽養殖規模 (頭/只) | 加工廠加工能力 (噸/年) |
| 基本認證費用 | 500畝及500畝以下 | 5000頭/只及5000頭/只以下 | 1000噸/年及1000噸/年以下 |
| 基本認證費用+0.3萬元 | 面積501-1000畝 | 5001—10000頭/只 | 1001—2000噸/年 |
| 基本認證費用+0.6萬元 | 面積1001-2000畝 | 10001—20000頭/只 | 2001—4000噸/年 |
| 基本認證費用+0.9萬元 | 面積1001-2000畝 | 20001—40000頭/只 | 4001-8000噸/年 |
| 基本認證費用+1.5萬元 | 面積4001-8000畝 | 40001—80000頭/只 | 8001—16000噸/年 |
| 收費增加協商確定 | 面積8001畝以上 | 80001頭/只以上 | 16001噸/年以上 |
- 一年生作物的轉換期一般不少于24個月,多年生作物的轉換期一般不少于36個月。新開荒地、撂荒多年的土地、多年按傳統農業方式耕種的土地或有充分證據證明多年未使用禁用物質的土地也需要至少12個月的轉換期。
- 轉換期自提交認證申請之日算起。
